Pregnancy Weight Gain Calculator

feet
inches
pounds
pounds

Result

Recommended weight range for week #20: 128.2 - 130.8 lbs. Your current weight is in this range.

Recommended weight range when delivering (40th week): 145.0 - 155.0 lbs.

Your BMI before pregnancy: 19.4 kg/m² (Normal Weight)

Weight Gain Chart

Recommended Weight Gain Schedule

WeekRecommended Weight RangeRecommended Weight Gain
Week 1120.1 - 120.2 lbs0.1 - 0.2 lbs
Week 2120.3 - 120.3 lbs0.3 - 0.3 lbs
Week 3120.4 - 120.5 lbs0.4 - 0.5 lbs
Week 4120.5 - 120.7 lbs0.5 - 0.7 lbs
Week 5120.6 - 120.9 lbs0.6 - 0.9 lbs
Week 6120.8 - 121.0 lbs0.8 - 1.0 lbs
Week 7120.9 - 121.2 lbs0.9 - 1.2 lbs
Week 8121.0 - 121.4 lbs1.0 - 1.4 lbs
Week 9121.1 - 121.6 lbs1.1 - 1.6 lbs
Week 10121.3 - 121.8 lbs1.3 - 1.8 lbs
Week 11121.4 - 121.9 lbs1.4 - 1.9 lbs
Week 12121.5 - 122.1 lbs1.5 - 2.1 lbs
Week 13121.6 - 122.3 lbs1.6 - 2.3 lbs
Week 14123.1 - 123.5 lbs3.1 - 3.5 lbs
Week 15124.0 - 124.7 lbs4.0 - 4.7 lbs
Week 16124.8 - 125.9 lbs4.8 - 5.9 lbs
Week 17125.6 - 127.1 lbs5.6 - 7.1 lbs
Week 18126.5 - 128.3 lbs6.5 - 8.3 lbs
Week 19127.3 - 129.5 lbs7.3 - 9.5 lbs
Week 20128.2 - 130.8 lbs8.2 - 10.8 lbs
Week 21129.0 - 132.0 lbs9.0 - 12.0 lbs
Week 22129.8 - 133.2 lbs9.8 - 13.2 lbs
Week 23130.7 - 134.4 lbs10.7 - 14.4 lbs
Week 24131.5 - 135.6 lbs11.5 - 15.6 lbs
Week 25132.4 - 136.8 lbs12.4 - 16.8 lbs
Week 26133.2 - 138.0 lbs13.2 - 18.0 lbs
Week 27134.1 - 139.2 lbs14.1 - 19.2 lbs
Week 28134.9 - 140.5 lbs14.9 - 20.5 lbs
Week 29135.7 - 141.7 lbs15.7 - 21.7 lbs
Week 30136.6 - 142.9 lbs16.6 - 22.9 lbs
Week 31137.4 - 144.1 lbs17.4 - 24.1 lbs
Week 32138.3 - 145.3 lbs18.3 - 25.3 lbs
Week 33139.1 - 146.5 lbs19.1 - 26.5 lbs
Week 34139.9 - 147.7 lbs19.9 - 27.7 lbs
Week 35140.8 - 148.9 lbs20.8 - 28.9 lbs
Week 36141.6 - 150.2 lbs21.6 - 30.2 lbs
Week 37142.5 - 151.4 lbs22.5 - 31.4 lbs
Week 38143.3 - 152.6 lbs23.3 - 32.6 lbs
Week 39144.2 - 153.8 lbs24.2 - 33.8 lbs
Week 40145.0 - 155.0 lbs25.0 - 35.0 lbs

About Pregnancy Weight Gain

This calculator estimates recommended weight gain during pregnancy based on pre-pregnancy BMI and Institute of Medicine (IOM) guidelines. Weight gain is essential for fetal development and breastfeeding preparation. Consult a healthcare provider for personalized advice.

Recommended Weight Gain

Prepregnancy BMI (kg/m²)CategoryTotal Weight Gain RangeTwins
<18.5Underweight28-40 lbs-
18.5-24.9Normal Weight25-35 lbs37-54 lbs
25.0-29.9Overweight15-25 lbs31-50 lbs
>30.0Obese11-20 lbs25-42 lbs

Weight Gain Distribution

Enlarged breasts1-3 lbs
Enlarged uterus2 lbs
Placenta1.5 lbs
Amniotic fluid2 lbs
Increased blood volume3-4 lbs
Increased fluid volume2-3 lbs
Fat stores6-8 lbs

Pregnancy Weight Gain Tips

  • Aim for 1-4 lbs gain in the first trimester, then ~1 lb/week.
  • Consume ~300 extra calories daily for steady weight gain.
  • Focus on nutrient-rich foods like leafy greens, lean proteins.
  • Consult your doctor for personalized weight gain goals.

Key Nutrients for Pregnancy

  • Folate/Folic Acid: Prevents neural tube defects (spinach, oranges).
  • Calcium: Supports bones and teeth (milk, spinach).
  • Iron: Boosts blood supply (lean meat, beans).
  • Protein: Aids fetal growth (eggs, nuts).