Recommended weight range for week #20: 128.2 - 130.8 lbs. Your current weight is in this range.
Recommended weight range when delivering (40th week): 145.0 - 155.0 lbs.
Your BMI before pregnancy: 19.4 kg/m² (Normal Weight)
Week | Recommended Weight Range | Recommended Weight Gain |
---|---|---|
Week 1 | 120.1 - 120.2 lbs | 0.1 - 0.2 lbs |
Week 2 | 120.3 - 120.3 lbs | 0.3 - 0.3 lbs |
Week 3 | 120.4 - 120.5 lbs | 0.4 - 0.5 lbs |
Week 4 | 120.5 - 120.7 lbs | 0.5 - 0.7 lbs |
Week 5 | 120.6 - 120.9 lbs | 0.6 - 0.9 lbs |
Week 6 | 120.8 - 121.0 lbs | 0.8 - 1.0 lbs |
Week 7 | 120.9 - 121.2 lbs | 0.9 - 1.2 lbs |
Week 8 | 121.0 - 121.4 lbs | 1.0 - 1.4 lbs |
Week 9 | 121.1 - 121.6 lbs | 1.1 - 1.6 lbs |
Week 10 | 121.3 - 121.8 lbs | 1.3 - 1.8 lbs |
Week 11 | 121.4 - 121.9 lbs | 1.4 - 1.9 lbs |
Week 12 | 121.5 - 122.1 lbs | 1.5 - 2.1 lbs |
Week 13 | 121.6 - 122.3 lbs | 1.6 - 2.3 lbs |
Week 14 | 123.1 - 123.5 lbs | 3.1 - 3.5 lbs |
Week 15 | 124.0 - 124.7 lbs | 4.0 - 4.7 lbs |
Week 16 | 124.8 - 125.9 lbs | 4.8 - 5.9 lbs |
Week 17 | 125.6 - 127.1 lbs | 5.6 - 7.1 lbs |
Week 18 | 126.5 - 128.3 lbs | 6.5 - 8.3 lbs |
Week 19 | 127.3 - 129.5 lbs | 7.3 - 9.5 lbs |
Week 20 | 128.2 - 130.8 lbs | 8.2 - 10.8 lbs |
Week 21 | 129.0 - 132.0 lbs | 9.0 - 12.0 lbs |
Week 22 | 129.8 - 133.2 lbs | 9.8 - 13.2 lbs |
Week 23 | 130.7 - 134.4 lbs | 10.7 - 14.4 lbs |
Week 24 | 131.5 - 135.6 lbs | 11.5 - 15.6 lbs |
Week 25 | 132.4 - 136.8 lbs | 12.4 - 16.8 lbs |
Week 26 | 133.2 - 138.0 lbs | 13.2 - 18.0 lbs |
Week 27 | 134.1 - 139.2 lbs | 14.1 - 19.2 lbs |
Week 28 | 134.9 - 140.5 lbs | 14.9 - 20.5 lbs |
Week 29 | 135.7 - 141.7 lbs | 15.7 - 21.7 lbs |
Week 30 | 136.6 - 142.9 lbs | 16.6 - 22.9 lbs |
Week 31 | 137.4 - 144.1 lbs | 17.4 - 24.1 lbs |
Week 32 | 138.3 - 145.3 lbs | 18.3 - 25.3 lbs |
Week 33 | 139.1 - 146.5 lbs | 19.1 - 26.5 lbs |
Week 34 | 139.9 - 147.7 lbs | 19.9 - 27.7 lbs |
Week 35 | 140.8 - 148.9 lbs | 20.8 - 28.9 lbs |
Week 36 | 141.6 - 150.2 lbs | 21.6 - 30.2 lbs |
Week 37 | 142.5 - 151.4 lbs | 22.5 - 31.4 lbs |
Week 38 | 143.3 - 152.6 lbs | 23.3 - 32.6 lbs |
Week 39 | 144.2 - 153.8 lbs | 24.2 - 33.8 lbs |
Week 40 | 145.0 - 155.0 lbs | 25.0 - 35.0 lbs |
This calculator estimates recommended weight gain during pregnancy based on pre-pregnancy BMI and Institute of Medicine (IOM) guidelines. Weight gain is essential for fetal development and breastfeeding preparation. Consult a healthcare provider for personalized advice.
Prepregnancy BMI (kg/m²) | Category | Total Weight Gain Range | Twins |
---|---|---|---|
<18.5 | Underweight | 28-40 lbs | - |
18.5-24.9 | Normal Weight | 25-35 lbs | 37-54 lbs |
25.0-29.9 | Overweight | 15-25 lbs | 31-50 lbs |
>30.0 | Obese | 11-20 lbs | 25-42 lbs |
Enlarged breasts | 1-3 lbs |
Enlarged uterus | 2 lbs |
Placenta | 1.5 lbs |
Amniotic fluid | 2 lbs |
Increased blood volume | 3-4 lbs |
Increased fluid volume | 2-3 lbs |
Fat stores | 6-8 lbs |